Campanadas 2025:
*Campanadas La 1 (Chenoa y Estopa).- 4.993.000 y 34%
*Campanadas Antena 3 (Alberto Chicote y Cristina Pedroche).- 3.273.000 y 22,8%
*Campanadas Telecinco (Sandra Barneda y Xuso Jones).- 505.000 y 3,6%
*Campanadas La Sexta (Alberto Chicote y Cristina Pedroche).- 853.000 5,9%
*Campanadas Cuatro ((Sandra Barneda y Xuso Jones).- 208.000 y 1,5%
Audiencias por grupos:
- RTVE (cinco canales): 6.961.000 y 43,3%
- Atresmedia (Antena 3 y La Sexta): 4.916.000 y 30,6%
- Mediaset (Cuatro y Telecinco): 664.000 y 4,1%
| El juego del camelar | La 1 | 3.583.000 y 34,6% |
| Feliz 2026 | La 1 | 3.584.000 y 32% |
| La casa de la música | La 1 | 3.908.000 y 33,4% |
| Adiós 2025 | Antena 3 | 1.561.000 y 14,4% |
| Ríete del 2025 | Telecinco | 491.000 y 4,6% |
| 2026 año de nieves | Telecinco | 505.000 y 3,6% |
| First dates: Nochevieja | Cuatro | 430.000 y 4,2% |
| 2026 año de nieves | Cuatro | 208.000 y1,5% |
| El club del chiste | La Sexta | 303.000 y 3,1% |
| Feliz 20 años neox | La Sexta | 325.000 y 3% |

